型号 | 直径(mm) | 水槽长度(mm) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 外形尺寸L×W×H(mm) | 重量(t) |
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 1.1 | 3850×490×1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 1.1 | 5480×940×1274 | 1.6 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 3 | 6270×980×1820 | 2.7 |
FG-7.5 | 750 | 5500 | 6-10 | 3 | 6253×1250×1784 | 2.7 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 5.5 | 7702×1330×2390 | 4.4 |
FG-10 | 1000 | 8400 | 5-8 | 7.5 | 10000×1680×4000 | 6 |
FG-12 | 1200 |
6500 |
5-8 | 5.5 | 9600×1572×3300 | 8.7 |
FC-12 | 1200 | 8400 | 5-8 | 7.5 | 10370×1534×3910 | 11.1 |
2FG-12 | 1200 | 6500 | 5-8 | 11 | 8060×3400×3100 | 14 |
2FC-12 | 1200 | 8400 | 5-8 | 15 | 10370×2787×3912 | 19.6 |
2FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 15 | 10410×3390×4070 | 21.1 |
2FC-15 | 1500 | 10500 | 4-6 | 15 | 12670×3368×4888 | 30.7 |
FG-20 | 2000 | 8400 | 3-3.5 | 11 | 10000×2570×4468 | 20.5 |
FC-20 | 2000 | 12900 | 3-3.5 | 11 | 15400×2524×5345 | 29.1 |
2FG-20 | 2000 | 8400 | 3-3.5 | 22 | 15760×4595×5635 | 36.5 |
2FC-20 | 2000 |
12900 |
3-3.5 | 22 | 15760×4595×5635 | 30 |
FG-24 | 2400 | 9230 | 2.5-4 | 15 | 11560×2910×4966 | 25.6 |
FC-24 | 2400 | 14200 | 2.5-4 | 18.5 | 16700×2926×6000 | 41 |
2FG-24 | 2400 | 9200 | 2.5-4 | 30 | 12710×5430×5690 | 45.8 |
2FC-24 | 2400 | 14200 | 2.5-4 | 33 | 16710×5430×6885 | 67.9 |
2FG-30 | 3000 | 12500 | 2-3.2 | 44 | 15600×6640×6350 | 73 |
2FC-30 | 3000 | 14300 | 2-3.2 | 44 | 17820×6640×8680 | 84.9 |